Globetsport

I venti eventi più giocati su globet il 20/11/08 alle ore 0:07

 

Data

Evento %
23/11 15:00 Napoli-Cagliari (13-ItaA) 5,27
23/11 15:00 Lazio-Genoa (13-ItaA) 4,96
22/11 20:30 Inter-Juventus (13-ItaA) 4,79
23/11 15:00 Sampdoria-Catania (13-ItaA) 4,70
23/11 15:00 Lecce-Roma (13-ItaA) 4,64
23/11 15:00 Chievo-Siena (13-ItaA) 4,34
23/11 15:00 Bologna-Palermo (13-ItaA) 4,22
22/11 18:00 Fiorentina-Udinese (13-ItaA) 4,09
23/11 15:00 Reggina-Atalanta (13-ItaA) 3,94
23/11 20:30 Torino-Milan (13-ItaA) 3,62
22/11 20:00 Real Madrid-Huelva (12-SpaLL) 1,80
23/11 19:00 Barcellona-Getafe (12-SpaLL) 1,69
22/11 15:30 Bayern Monaco-Energie Cottbus (14-GerB1) 1,42
22/11 16:00 Chelsea-Newcastle (14-IngPS) 1,33
22/11 16:00 Liverpool-Fulham (14-IngPS) 1,25
22/11 15:30 Schalke 04-M’gladbach (14-GerB1) 1,14
22/11 20:00 Villarreal-Valladolid (12-SpaLL) 1,06
22/11 16:00 Grosseto-Triestina (15-ItaB) 1,02
27/05/2009 17:00 Vinc.Camp. Italiano Serie A 08-09 0,97
09/12 20:45 Vinc.Gruppo A C.League

Tags: , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Snai poker