Le quote della serie A della serie C2 di match point del 09.11.08
Quote seria A Match Point
| ESITO FINALE 1X2 | 1 | X | 2 | ||
| 3493 | 1 | BOLOGNA – ROMA 08/11/08 ore 20.30 Min-Max: 1-20 |
4,50 | 3,40 | 1,80 |
| 3493 | 2 | CATANIA – CAGLIARI 09/11/08 ore 15.00 Min-Max: 1-20 |
2,00 | 2,90 | 4,30 |
| 3493 | 3 | CHIEVO – JUVENTUS 09/11/08 ore 15.00 Min-Max: 1-20 |
7,00 | 3,45 | 1,55 |
| 3493 | 4 | FIORENTINA – ATALANTA 09/11/08 ore 15.00 Min-Max: 1-20 |
1,50 | 3,60 | 7,50 |
| 3493 | 5 | GENOA – REGGINA 09/11/08 ore 15.00 Min-Max: 1-20 |
1,57 | 3,40 | 6,75 |
| 3493 | 6 | INTER – UDINESE 09/11/08 ore 15.00 Min-Max: 1-20 |
1,50 | 3,60 | 7,50 |
| 3493 | 7 | LAZIO – SIENA 09/11/08 ore 15.00 Min-Max: 1-20 |
1,57 | 3,40 | 6,75 |
| 3493 | 8 | LECCE – MILAN 09/11/08 ore 20.30 Min-Max: 1-20 |
7,00 | 3,45 | 1,55 |
| 3493 | 9 | NAPOLI – SAMPDORIA 09/11/08 ore 15.00 Min-Max: 1-20 |
1,80 | 3,25 | 4,70 |
Quote serie C2 Match Point
| ESITO FINALE 1X2 | 1 | X | 2 | ||
| 3493 | 40 | ALGHERO – ALESSANDRIA 09/11/08 ore 14.30 Min-Max: 3-20 |
3,15 | 2,65 | 2,40 |
| 3493 | 41 | CANAVESE – MEZZOCORONA 09/11/08 ore 14.30 Min-Max: 3-20 |
1,90 | 2,80 | 4,40 |
| 3493 | 42 | CARPENEDOLO – MONTICHIARI 09/11/08 ore 14.30 Min-Max: 3-20 |
1,75 | 2,85 | 5,25 |
| 3493 | 43 | COMO – OLBIA 09/11/08 ore 14.30 Min-Max: 3-20 |
2,15 | 2,65 | 3,70 |
| 3493 | 44 | ITALA SAN MARCO – PAVIA 09/11/08 ore 14.30 Min-Max: 3-20 |
1,90 | 2,70 | 4,60 |
| 3493 | 45 | PRO VERCELLI – IVREA 09/11/08 ore 14.30 Min-Max: 3-20 |
2,80 | 2,60 | 2,70 |
| 3493 | 46 | SUDTIROL – PIZZIGHETTONE 09/11/08 ore 14.30 Min-Max: 3-20 |
2,05 | 2,75 | 3,80 |
| 3493 | 47 | VALENZANA – RODENGO SAIANO 09/11/08 ore 14.30 Min-Max: 3-20 |
3,00 | 2,60 | 2,55 |
| 3493 | 48 | VARESE – SAMBONIFACESE 09/11/08 ore 14.30 Min-Max: 3-20 |
1,95 | 2,75 | 4,30 |
| 3493 | 49 | BASSANO VIRTUS – GUBBIO 09/11/08 ore 14.30 Min-Max: 3-20 |
1,95 | 2,75 | 4,30 |
| 3493 | 50 | COLLIGIANA – CISCO ROMA 09/11/08 ore 14.30 Min-Max: 3-20 |
2,45 | 2,70 | 3,00 |
| 3493 | 51 | CUOIOPELLI – VIAREGGIO 09/11/08 ore 14.30 Min-Max: 3-20 |
2,75 | 2,65 | 2,70 |
| 3493 | 52 | GIACOMENSE – FIGLINE 09/11/08 ore 14.30 Min-Max: 3-20 |
2,60 | 2,60 | 2,90 |
| 3493 | 53 | GIULIANOVA – CELANO OLIMPIA 09/11/08 ore 14.30 Min-Max: 3-20 |
2,40 | 2,65 | 3,15 |
| 3493 | 54 | PRATO – BELLARIA IGEA MARINA 09/11/08 ore 14.30 Min-Max: 3-20 |
1,85 | 2,75 | 4,80 |
| 3493 | 56 | SANGIOVANNESE – CARRARESE 09/11/08 ore 14.30 Min-Max: 3-20 |
2,15 | 2,70 | 3,60 |
| 3493 | 57 | SANGIUSTESE – POGGIBONSI 09/11/08 ore 14.30 Min-Max: 3-20 |
2,10 | 2,75 | 3,70 |
| 3493 | 58 | BARLETTA – VIGOR LAMEZIA 09/11/08 ore 14.30 Min-Max: 3-20 |
1,90 | 2,70 | 4,65 |
| 3493 | 59 | CASSINO – ANDRIA BAT 09/11/08 ore 14.30 Min-Max: 3-20 |
1,80 | 2,80 | 5,00 |
| 3493 | 60 | CATANZARO – VAL DI SANGRO 09/11/08 ore 14.30 Min-Max: 3-20 |
1,55 | 3,20 | 6,50 |
| 3493 | 61 | COSENZA – IGEA VIRTUS BARCELLONA 09/11/08 ore 14.30 Min-Max: 3-20 |
1,47 | 3,40 | 7,50 |
| 3493 | 62 | GELA – PESCINA 09/11/08 ore 14.30 Min-Max: 3-20 |
1,95 | 2,65 | 4,50 |
| 3493 | 63 | MANFREDONIA – AVERSA NORMANNA 09/11/08 ore 14.30 Min-Max: 3-20 |
1,95 | 2,75 | 4,30 |
| 3493 | 64 | NOICATTARO – MELFI 09/11/08 ore 14.30 Min-Max: 3-20 |
1,90 | 2,70 | 4,60 |
| 3493 | 65 | SCAFATESE – MONOPOLI 09/11/08 ore 14.30 Min-Max: 3-20 |
1,85 | 2,80 | 4,70 |
| 3493 | 66 | VIBONESE – ISOLA LIRI 09/11/08 ore 14.30 Min-Max: 3-20 |
1,82 | 2,80 | 4,85 |
Tags: le quote scommesse matc point, match point, quote serie a match point, scommesse match point


