I 20 eventi più giocati in questo momento su globet
I 20 eventi più giocati in questo momento su globet
20:45 Tottenham-Burnley (1/2-CCup) 3,83
18:00 Juventus-Monaco (Amichevole) 3,81
10/01 20:30 Inter-Cagliari (18-ItaA) 3,75
11/01 15:00 Juventus-Siena (18-ItaA) 3,69
11/01 15:00 Napoli-Catania (18-ItaA) 3,40
11/01 15:00 Fiorentina-Lecce (18-ItaA) 3,34
20:45 Stockport-Cheltenham (Recupero-IngL1) 3,31
11/01 15:00 Palermo-Atalanta (18-ItaA) 3,27
10/01 18:00 Genoa-Torino (18-ItaA) 3,19
16:00 Amburgo-Milan (Amichevole) 3,07
20:00 Atletico Madrid-Barcellona (1/8-SpaCup) 3,05
11/01 15:00 Bologna-Chievo (18-ItaA) 3,04
11/01 15:00 Udinese-Sampdoria (18-ItaA) 3,04
11/01 20:30 Roma-Milan (18-ItaA) 2,94
11/01 15:00 Reggina-Lazio (18-ItaA) 2,44
20:45 Peterborough-Milton Keynes Dons (Recupero-IngL1) 2,17
30/04 09:00 Udinese-Palermo (Testa a Testa) 1,97
30/04 09:00 Reggina-Chievo (Testa a Testa) 1,95
30/04 09:00 Sampdoria-Lazio (Testa a Testa) 1,88
30/04 09:00 Torino-Catania (Testa a Testa) 1,78
Tags: eventi giocati il 06/01/09, eventi più giocati, globet, globet scommesse

