I venti eventi più giocati in questo momento su Globet
| Data | Evento | % |
| 11/01 15:00 | Juventus-Siena (18-ItaA) | 5,66 |
| 10/01 20:30 | Inter-Cagliari (18-ItaA) | 5,17 |
| 11/01 15:00 | Palermo-Atalanta (18-ItaA) | 4,88 |
| 11/01 15:00 | Napoli-Catania (18-ItaA) | 4,73 |
| 11/01 15:00 | Fiorentina-Lecce (18-ItaA) | 4,68 |
| 10/01 18:00 | Genoa-Torino (18-ItaA) | 4,51 |
| 11/01 15:00 | Udinese-Sampdoria (18-ItaA) | 4,42 |
| 11/01 20:30 | Roma-Milan (18-ItaA) | 4,35 |
| 11/01 15:00 | Bologna-Chievo (18-ItaA) | 4,20 |
| 11/01 15:00 | Reggina-Lazio (18-ItaA) | 3,36 |
| 30/04 09:00 | Udinese-Palermo (Testa a Testa) | 1,86 |
| 30/04 09:00 | Reggina-Chievo (Testa a Testa) | 1,84 |
| 30/04 09:00 | Sampdoria-Lazio (Testa a Testa) | 1,77 |
| 30/04 09:00 | Torino-Catania (Testa a Testa) | 1,68 |
| 30/04 09:00 | Fiorentina-Napoli (Testa a Testa) | 1,66 |
| 10/01 16:00 | Mantova-Piacenza (20-ItaB) | 1,55 |
| 30/04 09:00 | Cagliari-Bologna (Testa a Testa) | 1,53 |
| 10/01 16:00 | Bari-Salernitana (20-ItaB) | 1,33 |
| 10/01 16:00 | Grosseto-Ancona (20-ItaB) | 1,30 |
| 10/01 16:00 | Arsenal-Bolton (21-EngPs) | 1,21 |
Tags: eventi giocati, globet scommesse più giocate, le scommesse giocate oggi, le scommesse più giocate

