I venti eventi più giocati in questo momento su globet
| Data | Evento | Esito | Quota | % |
| 11/01 15:00 | Juventus-Siena (18-ItaA) | 1 | 1.25 | 4.64 |
| 10/01 20:30 | Inter-Cagliari (18-ItaA) | 1 | 1.22 | 4.27 |
| 11/01 15:00 | Fiorentina-Lecce (18-ItaA) | 1 | 1.40 | 3.69 |
| 11/01 15:00 | Napoli-Catania (18-ItaA) | 1 | 1.57 | 2.67 |
| 11/01 15:00 | Bologna-Chievo (18-ItaA) | 1 | 1.80 | 1.98 |
| 10/01 18:00 | Genoa-Torino (18-ItaA) | 1 | 1.75 | 1.96 |
| 30/04 09:00 | Udinese-Palermo (Testa a Testa) | 1 | 1.75 | 1.86 |
| 11/01 15:00 | Palermo-Atalanta (18-ItaA) | 1 | 2.00 | 1.73 |
| 30/04 09:00 | Torino-Catania (Testa a Testa) | 1 | 0.00 | 1.70 |
| 30/04 09:00 | Fiorentina-Napoli (Testa a Testa) | 1 | 1.65 | 1.68 |
| 30/04 09:00 | Sampdoria-Lazio (Testa a Testa) | 1 | 2.75 | 1.62 |
| 30/04 09:00 | Reggina-Chievo (Testa a Testa) | 2 | 2.18 | 1.60 |
| 30/04 09:00 | Cagliari-Bologna (Testa a Testa) | 2 | 2.30 | 1.47 |
| 11/01 15:00 | Palermo-Atalanta (18-ItaA) | 1X | 1.22 | 1.47 |
| 11/01 15:00 | Udinese-Sampdoria (18-ItaA) | 1 | 2.15 | 1.32 |
| 10/01 16:00 | Arsenal-Bolton (21-EngPs) | 1 | 1.35 | 1.16 |
| 10/01 21:00 | Lione-Lorient (20-FraL1) | 1 | 1.40 | 1.12 |
| 11/01 15:00 | Udinese-Sampdoria (18-ItaA) | 1X | 1.26 | 0.97 |
| 11/01 15:00 | Bologna-Chievo (18-ItaA) | 1X | 1.15 | 0.97 |
| 30/04 09:00 | Inter-Milan (Testa a Testa) | 1 | 0.00 | 0.95 |
Tags: bwin, eventi giocati, eventi vincenti, globet, scommesse bwin

