Globetsport

Archive for the ‘globet news’ Category

I venti eventi più giocati in questo momento su globet

mercoledì, gennaio 7th, 2009
Data Evento Esito Quota %
11/01 15:00 Juventus-Siena (18-ItaA) 1 1.25 4.64
10/01 20:30 Inter-Cagliari (18-ItaA) 1 1.22 4.27
11/01 15:00 Fiorentina-Lecce (18-ItaA) 1 1.40 3.69
11/01 15:00 Napoli-Catania (18-ItaA) 1 1.57 2.67
11/01 15:00 Bologna-Chievo (18-ItaA) 1 1.80 1.98
10/01 18:00 Genoa-Torino (18-ItaA) 1 1.75 1.96
30/04 09:00 Udinese-Palermo (Testa a Testa) 1 1.75 1.86
11/01 15:00 Palermo-Atalanta (18-ItaA) 1 2.00 1.73
30/04 09:00 Torino-Catania (Testa a Testa) 1 0.00 1.70
30/04 09:00 Fiorentina-Napoli (Testa a Testa) 1 1.65 1.68
30/04 09:00 Sampdoria-Lazio (Testa a Testa) 1 2.75 1.62
30/04 09:00 Reggina-Chievo (Testa a Testa) 2 2.18 1.60
30/04 09:00 Cagliari-Bologna (Testa a Testa) 2 2.30 1.47
11/01 15:00 Palermo-Atalanta (18-ItaA) 1X 1.22 1.47
11/01 15:00 Udinese-Sampdoria (18-ItaA) 1 2.15 1.32
10/01 16:00 Arsenal-Bolton (21-EngPs) 1 1.35 1.16
10/01 21:00 Lione-Lorient (20-FraL1) 1 1.40 1.12
11/01 15:00 Udinese-Sampdoria (18-ItaA) 1X 1.26 0.97
11/01 15:00 Bologna-Chievo (18-ItaA) 1X 1.15 0.97
30/04 09:00 Inter-Milan (Testa a Testa) 1 0.00 0.95

I venti eventi più giocati in questo momento su Globet

mercoledì, gennaio 7th, 2009
Data Evento %
11/01 15:00 Juventus-Siena (18-ItaA) 5,66
10/01 20:30 Inter-Cagliari (18-ItaA) 5,17
11/01 15:00 Palermo-Atalanta (18-ItaA) 4,88
11/01 15:00 Napoli-Catania (18-ItaA) 4,73
11/01 15:00 Fiorentina-Lecce (18-ItaA) 4,68
10/01 18:00 Genoa-Torino (18-ItaA) 4,51
11/01 15:00 Udinese-Sampdoria (18-ItaA) 4,42
11/01 20:30 Roma-Milan (18-ItaA) 4,35
11/01 15:00 Bologna-Chievo (18-ItaA) 4,20
11/01 15:00 Reggina-Lazio (18-ItaA) 3,36
30/04 09:00 Udinese-Palermo (Testa a Testa) 1,86
30/04 09:00 Reggina-Chievo (Testa a Testa) 1,84
30/04 09:00 Sampdoria-Lazio (Testa a Testa) 1,77
30/04 09:00 Torino-Catania (Testa a Testa) 1,68
30/04 09:00 Fiorentina-Napoli (Testa a Testa) 1,66
10/01 16:00 Mantova-Piacenza (20-ItaB) 1,55
30/04 09:00 Cagliari-Bologna (Testa a Testa) 1,53
10/01 16:00 Bari-Salernitana (20-ItaB) 1,33
10/01 16:00 Grosseto-Ancona (20-ItaB) 1,30
10/01 16:00 Arsenal-Bolton (21-EngPs) 1,21

I venti eventi Più giocati su globet il 06/01/09

martedì, gennaio 6th, 2009

10/01 20:30 Inter-Cagliari (18-ItaA) 1 1.22 3.12
11/01 15:00 Juventus-Siena (18-ItaA) 1 1.25 3.01
20:45 Tottenham-Burnley (1/2-CCup) 1 1.40 2.67
11/01 15:00 Fiorentina-Lecce (18-ItaA) 1 1.40 2.58
11/01 15:00 Napoli-Catania (18-ItaA) 1 1.57 2.21
18:00 Juventus-Monaco (Amichevole) 1 1.65 2.21
30/04 09:00 Udinese-Palermo (Testa a Testa) 1 1.75 2.17
30/04 09:00 Torino-Catania (Testa a Testa) 1 0.00 1.97
30/04 09:00 Fiorentina-Napoli (Testa a Testa) 1 1.65 1.95
30/04 09:00 Sampdoria-Lazio (Testa a Testa) 1 2.75 1.89
30/04 09:00 Reggina-Chievo (Testa a Testa) 2 2.18 1.86
30/04 09:00 Cagliari-Bologna (Testa a Testa) 2 2.30 1.71
11/01 15:00 Bologna-Chievo (18-ItaA) 1 1.80 1.67
10/01 18:00 Genoa-Torino (18-ItaA) 1 1.75 1.43
20:45 Stockport-Cheltenham (Recupero-IngL1) 1 1.70 1.37
11/01 15:00 Palermo-Atalanta (18-ItaA) 1 2.00 1.13
30/04 09:00 Inter-Milan (Testa a Testa) 1 0.00 1.11
30/04 09:00 Roma-Juventus (Testa a Testa) 1 0.00 1.04
11/01 15:00 Udinese-Sampdoria (18-ItaA) 1 2.15 1.04
20:45 Exeter-Macclesfield (Recupero-IngL2) 1 1.70 1.04

I 20 eventi più giocati in questo momento su globet

martedì, gennaio 6th, 2009

I 20 eventi più giocati in questo momento su globet

20:45 Tottenham-Burnley (1/2-CCup) 3,83
18:00 Juventus-Monaco (Amichevole) 3,81
10/01 20:30 Inter-Cagliari (18-ItaA) 3,75
11/01 15:00 Juventus-Siena (18-ItaA) 3,69
11/01 15:00 Napoli-Catania (18-ItaA) 3,40
11/01 15:00 Fiorentina-Lecce (18-ItaA) 3,34
20:45 Stockport-Cheltenham (Recupero-IngL1) 3,31
11/01 15:00 Palermo-Atalanta (18-ItaA) 3,27
10/01 18:00 Genoa-Torino (18-ItaA) 3,19
16:00 Amburgo-Milan (Amichevole) 3,07
20:00 Atletico Madrid-Barcellona (1/8-SpaCup) 3,05
11/01 15:00 Bologna-Chievo (18-ItaA) 3,04
11/01 15:00 Udinese-Sampdoria (18-ItaA) 3,04
11/01 20:30 Roma-Milan (18-ItaA) 2,94
11/01 15:00 Reggina-Lazio (18-ItaA) 2,44
20:45 Peterborough-Milton Keynes Dons (Recupero-IngL1) 2,17
30/04 09:00 Udinese-Palermo (Testa a Testa) 1,97
30/04 09:00 Reggina-Chievo (Testa a Testa) 1,95
30/04 09:00 Sampdoria-Lazio (Testa a Testa) 1,88
30/04 09:00 Torino-Catania (Testa a Testa) 1,78

I venti esiti più giocati su Globet il 28/11/08

venerdì, novembre 28th, 2008
Data Evento %
29/11 20:30 Juventus-Reggina (14-ItaA) 3,00
30/11 15:00 Udinese-Chievo (14-ItaA) 2,97
30/11 15:00 Roma-Fiorentina (14-ItaA) 2,83
30/11 15:00 Genoa-Bologna (14-ItaA) 2,67
30/11 15:00 Atalanta-Lazio (14-ItaA) 2,38
30/11 15:00 Inter-Napoli (14-ItaA) 2,33
20:45 Salernitana-Parma (16-ItaB) 2,31
20:30 Strasbourg-Guingamp (16-FraL2) 2,28
30/11 15:00 Cagliari-Sampdoria (14-ItaA) 2,27
20:30 Hertha Berlino-Fc Colonia (15-GerA) 2,08
30/11 15:00 Siena-Torino (14-ItaA) 2,07
30/11 20:30 Palermo-Milan (14-ItaA) 1,93
18:00 Kaiserslautern-Aachen (15-GerB2) 1,78
29/11 18:00 Catania-Lecce (14-ItaA) 1,77
20:00 Venlo-F.Sittard (18-OlaGD) 1,68
29/11 16:00 Empoli-Piacenza (16-ItaB) 1,47
20:00 Troyes-Reims (16-FraL2) 1,44
20:00 Fc Eindhoven-Omniworld (18-OlaGD) 1,41
20:00 Ac Ajaccio-Boulogne (16-FraL2) 1,38
21:30 Leixoes-Naval (10-PorSL) 1,36

Scopri il BONUS GLOBET

I venti esiti più giocati su globet per le partite del 29/11 e del 30/11/08

venerdì, novembre 28th, 2008

I venti esiti più giocati su globet per le partite del 29/11 e del 30/11/08

29/11 20:30 Juventus-Reggina (14-ItaA) 1 1.25 2.71
30/11 15:00 Udinese-Chievo (14-ItaA) 1 1.45 2.29
20:30 Strasbourg-Guingamp (16-FraL2) 1 1.65 1.83
30/11 15:00 Genoa-Bologna (14-ItaA) 1 1.50 1.70
20:30 Hertha Berlino-Fc Colonia (15-GerA) 1 1.70 1.36
20:00 Venlo-F.Sittard (18-OlaGD) 1 1.25 1.26
29/11 16:00 Empoli-Piacenza (16-ItaB) 1 1.55 1.26
30/11 15:00 Roma-Fiorentina (14-ItaA) 1 1.90 1.14
29/11 18:00 Catania-Lecce (14-ItaA) 1 1.85 0.93
21:30 Leixoes-Naval (10-PorSL) 1 1.80 0.86
20:00 Troyes-Reims (16-FraL2) 1 1.75 0.84
30/11 15:00 Inter-Napoli (14-ItaA) 1 1.50 0.77
29/11 19:00 Lione-Valenciennes (16-FraL1) 1 1.25 0.73
29/11 16:00 Bari-Albinoleffe (16-ItaB) 1 1.85 0.71
20:30 Dender-Anderlecht (14-BelJL) 2 1.60 0.63
30/11 20:30 Palermo-Milan (14-ItaA) 2 2.10 0.60
30/11 14:30 Gela-Noicattaro (14-ItaD2c) 1 1.55 0.59
20:00 Fc Eindhoven-Omniworld (18-OlaGD) 1 1.85 0.58
29/11 16:00 Pisa-Frosinone (16-ItaB) 1 1.90 0.57
20:30 Nimes-Metz (16-FraL2) 2 2.00 0.56

Altre scommesse e quote Globet

I venti eventi più giocati su globet il 25/11/08 alle ore 23:38

martedì, novembre 25th, 2008

26/11 20:45 Cfr Cluj-Roma (05-CLeague) 10,14
26/11 20:45 Inter-Panathinaikos (05-CLeague) 9,17
26/11 20:45 Liverpool-Marsiglia (05-CLeague) 7,54
26/11 20:45 Bordeaux-Chelsea (05-CLeague) 7,32
26/11 20:45 Atletico Madrid-Psv Eindhoven (05-CLeague) 6,82
26/11 20:45 Sporting Lisbona-Barcellona (05-CLeague) 6,32
26/11 20:45 Anorthosis-Werder Brema (05-CLeague) 6,29
26/11 20:45 Shakhtar Donetsk-Basilea (05-CLeague) 5,53
27/11 19:00 Galatasaray-Metalist Kharkiv (03-Uefa) 1,34
30/04/2009 09:00 Udinese-Palermo (Testa a Testa) 1,31
30/04/2009 09:00 Reggina-Chievo (Testa a Testa) 1,29
27/11 20:45 Sampdoria-Stoccarda (03-Uefa) 1,25
27/11 18:00 Cska Mosca-Lech Poznan (03-Uefa) 1,24
30/04/2009 09:00 Sampdoria-Lazio (Testa a Testa) 1,24
30/04/2009 09:00 Torino-Catania (Testa a Testa) 1,18
27/11 21:05 Portsmouth-Milan (03-Uefa) 1,18
30/04/2009 09:00 Fiorentina-Napoli (Testa a Testa) 1,17
30/04/2009 09:00 Cagliari-Bologna (Testa a Testa) 1,08
29/11 20:30 Juventus-Reggina (14-ItaA) 1,06
30/11 15:00 Genoa-Bologna (14-ItaA) 1,04

I venti esiti più giocati su Globet il 25/11/08 alle ore 1:04

martedì, novembre 25th, 2008

I venti esiti più giocati su Globet il 25/11/08 alle ore 1:04

20:45 Bayern Monaco-Steaua Bucarest (05-CLeague) 1 1.25 3.86
20:45 Arsenal-Dinamo Kiev (05-CLeague) 1 1.40 3.75
20:45 Bate Borisov-Real Madrid (05-CLeague) 2 1.43 2.99
26/11 20:45 Inter-Panathinaikos (05-CLeague) 1 1.30 2.43
26/11 20:45 Liverpool-Marsiglia (05-CLeague) 1 1.40 2.17
30/04/2009 09:00 Udinese-Palermo (Testa a Testa) 1 1.45 2.17
30/04/2009 09:00 Torino-Catania (Testa a Testa) 1 2.30 1.97
30/04/2009 09:00 Fiorentina-Napoli (Testa a Testa) 1 1.70 1.95
30/04/2009 09:00 Sampdoria-Lazio (Testa a Testa) 1 2.50 1.89
30/04/2009 09:00 Reggina-Chievo (Testa a Testa) 2 2.00 1.86
20:45 Fiorentina-Lione (05-CLeague) 1 2.25 1.86
26/11 20:45 Atletico Madrid-Psv Eindhoven (05-CLeague) 1 1.47 1.76
26/11 20:45 Cfr Cluj-Roma (05-CLeague) 2 1.90 1.76
30/04/2009 09:00 Cagliari-Bologna (Testa a Testa) 2 2.30 1.71
20:45 Fiorentina-Lione (05-CLeague) 1X 1.32 1.17
30/04/2009 09:00 Inter-Milan (Testa a Testa) 1 1.45 1.11
30/04/2009 09:00 Roma-Juventus (Testa a Testa) 1 0.00 1.04
26/11 20:45 Cfr Cluj-Roma (05-CLeague) X2 1.19 1.04
18:30 Zenit-Juventus (05-CLeague) X2 1.81 1.04
09/12 20:45 Vinc.Gruppo C C.League Barcellona 1.01 0.98

Tutti i risultati finali degli incontri di ieri 22/11/08

domenica, novembre 23rd, 2008
Data     Risultato finale Risultato 1° tempo
00:30 Calcio / Argentina San Lorenzo-Lanus (16-ArgAP) 1 – 3  
05:00 Calcio / Giappone Urawa Reds-Shimizu S Pulse (32-GiaJL) 1 – 2  
05:00   Kyoto-Nagoya (32-GiaJL) 2 – 3  
05:00   Kawasaki Frontale-G Osaka (32-GiaJL) 4 – 0  
05:00   Kobe-Fc Tokyo (32-GiaJL) 1 – 1  
05:00   Oita-Kashima Antlers (32-GiaJL) 0 – 1  
01:30 Altri Sport / Basket Cleveland Cavaliers-Atlanta Hawks (NBA-22/11) 110 – 96  
22/11 00:15 Calcio / Argentina Banfield-Huracan (16-ArgAP) 0 – 0  
22/11 20:10   Racing Club-Gimnasia La Plata (16-ArgAP) 1 – 1  
22/11 21:00   Rosario Central-Independiente (16-ArgAP) 1 – 2  
22/11 22:20   Colon-Godoy Cruz (16-ArgAP) 0 – 0  
22/11 18:00 Calcio / Austria Salisburgo-Kapfenberg (19-AusTB) 2 – 5 1 – 3
22/11 18:00   Altach-Mattersburg (19-AusTB) 4 – 1 3 – 0
22/11 18:00   Austria Vienna-Ried (19-AusTB) 3 – 1 1 – 1
22/11 18:00   Lask Linz-Kelag Karnten (19-AusTB) 0 – 2 0 – 2
22/11 18:00 Calcio / Belgio R.A.E.C.Mons Bergen-Club Brugge (13-BelJL) 1 – 2 1 – 0
22/11 20:00   Anderlecht-Westerlo (13-BelJL) 2 – 0 1 – 0
22/11 20:00   Charleroi-Tubize (13-BelJL) 3 – 2 0 – 2
22/11 20:00   Gba-Lokeren (13-BelJL) 0 – 2 0 – 0
22/11 20:00   Roeselare-Dender (13-BelJL) 2 – 2 1 – 1
22/11 20:00   Standard Liegi-Mouscron (13-BelJL) 3 – 1 1 – 0
22/11 20:00   Cercle Brugge-Mechelen (13-BelJL) 2 – 1 1 – 1
22/11 21:30 Calcio / Brasile Portuguesa-Goias (36-BraA) 0 – 0  
22/11 21:30   Botafogo-Atletico Paranaense (36-BraA) 2 – 2  
22/11 21:30   Coritiba-Santos (36-BraA) 5 – 1  
22/11 17:00 Calcio / Danimarca Sonderjyske-Brondby (15-DanSL) 0 – 6 0 – 2
22/11 19:00   Vejle-Aalborg (15-DanSL) 0 – 3 0 – 2
22/11 19:00 Calcio / Francia Caen-Auxerre (15-FraL1) 1 – 0 0 – 0
22/11 19:00   Lorient-Tolosa (15-FraL1) 1 – 0 0 – 0
22/11 19:00   Bordeaux-Rennes (15-FraL1) 1 – 1 0 – 1
22/11 19:00   Grenoble-Le Havre (15-FraL1) 0 – 0 0 – 0
22/11 19:00   St Etienne-Nizza (15-FraL1) 0 – 1 0 – 1
22/11 19:00   Valenciennes-Sochaux (15-FraL1) 2 – 2 0 – 1
22/11 21:00   Psg-Lione (15-FraL1) 1 – 0 1 – 0
22/11 15:30 Calcio / Germania Bochum-Hertha Berlino (14-GerB1) 2 – 3 0 – 3
22/11 15:30   Arminia Bielefeld-Bayer Leverkusen (14-GerB1) 2 – 1 0 – 0
22/11 15:30   Bayern Monaco-Energie Cottbus (14-GerB1) 4 – 1 2 – 1
22/11 15:30   Eintracht Francoforte-Hannover (14-GerB1) 4 – 0 2 – 0
22/11 15:30   Fc Colonia-1899 Hoffenheim (14-GerB1) 1 – 3 0 – 1
22/11 15:30   Schalke 04-M’gladbach (14-GerB1) 3 – 1 3 – 1
22/11 15:30   Wolfsburg-Stoccarda (14-GerB1) 4 – 1 0 – 1
22/11 13:45 Calcio / Inghilterra Plymouth-Cardiff (18-IngLC) 2 – 1 2 – 0
22/11 16:00   Chelsea-Newcastle (14-IngPS) 0 – 0 0 – 0
22/11 16:00   Liverpool-Fulham (14-IngPS) 0 – 0 0 – 0
22/11 16:00   Manchester City-Arsenal (14-IngPS) 3 – 0 1 – 0
22/11 16:00   Middlesbrough-Bolton (14-IngPS) 1 – 3 0 – 2
22/11 16:00   Stoke City-West Bromwich Albion (14-IngPS) 1 – 0 0 – 0
22/11 16:00   Charlton-Sheffield Utd (18-IngLC) 2 – 5 1 – 3
22/11 16:00   Crystal Palace-Bristol City (18-IngLC) 4 – 2 2 – 1
22/11 16:00   Ipswich Town-Derby County (18-IngLC) 2 – 0 1 – 0
22/11 16:00   Preston-Barnsley (18-IngLC) 2 – 1 1 – 1
22/11 16:00   Reading-Southampton (18-IngLC) 1 – 2 0 – 1
22/11 16:00   Watford-Qpr (18-IngLC) 3 – 0 3 – 0
22/11 16:00   Brighton-Huddersfield (17-IngL1) 0 – 1  
22/11 16:00   Bristol Rovers-Swindon (17-IngL1) 2 – 2  
22/11 16:00   Carlisle-Cheltenham (17-IngL1) 1 – 0  
22/11 16:00   Crewe-Stockport (17-IngL1) 0 – 3  
22/11 16:00   Hereford-Northampton (17-IngL1) 0 – 2  
22/11 16:00   Leyton Orient-Millwall (17-IngL1) 0 – 0  
22/11 16:00   Scunthorpe-Leicester (17-IngL1) 1 – 2  
22/11 16:00   Walsall-Milton Keynes Dons (17-IngL1) 0 – 3  
22/11 16:00   Yeovil-Tranmere (17-IngL1) 1 – 0  
22/11 16:00   Barnet-Macclesfield (17-IngL2) 1 – 3  
22/11 16:00   Bury-Gillingham (17-IngL2) 4 – 0  
22/11 16:00   Chesterfield-Accrington Stanley (17-IngL2) 1 – 1  
22/11 16:00   Lincoln City-Shrewsbury (17-IngL2) 0 – 0  
22/11 16:00   Morecambe-Exeter (17-IngL2) 1 – 1  
22/11 16:00   Rochdale-Luton (17-IngL2) 2 – 0  
22/11 16:00   Wycombe-Port Vale (17-IngL2) 4 – 2  
22/11 16:00   Portsmouth-Hull City (14-IngPS) 2 – 2 1 – 0
22/11 16:00   Sheffield Wednesday-Coventry (18-IngLC) 0 – 1 0 – 0
22/11 16:00   Leeds-Hartlepool (17-IngL1) 4 – 1  
22/11 16:00   Brentford-Darlington (17-IngL2) 1 – 1  
22/11 16:00   Rotherham-Bradford (17-IngL2) 0 – 2  
22/11 16:00   Burnley-Doncaster (18-IngLC) 0 – 0 0 – 0
22/11 16:00   Wolves-Blackpool (18-IngLC) 2 – 0 1 – 0
22/11 16:00   Peterborough-Colchester (17-IngL1) 2 – 1  
22/11 16:00   Chester-Aldershot (17-IngL2) 0 – 1  
22/11 16:00   Southend-Oldham (17-IngL1) 1 – 2  
22/11 16:00   Dag & Red-Notts County (17-IngL2) 6 – 1  
22/11 18:20   Nottingham Forest-Norwich (18-IngLC) 1 – 2 1 – 1
22/11 18:30   Aston Villa-Manchester Utd (14-IngPS) 0 – 0 0 – 0
22/11 14:30 Calcio / Italia Pro Sesto-Lumezzane (13-ItaD1a) 1 – 0  
22/11 16:00   Albinoleffe-Salernitana (15-ItaB) 1 – 0 1 – 0
22/11 16:00   Ancona-Mantova (15-ItaB) 2 – 1 0 – 1
22/11 16:00   Brescia-Vicenza (15-ItaB) 2 – 1 1 – 1
22/11 16:00   Frosinone-Ascoli (15-ItaB) 2 – 0 1 – 0
22/11 16:00   Grosseto-Triestina (15-ItaB) 1 – 0 0 – 0
22/11 16:00   Pisa-Cittadella (15-ItaB) 0 – 3 0 – 2
22/11 16:00   Treviso-Empoli (15-ItaB) 2 – 0 1 – 0
22/11 16:00   Rimini-Bari (15-ItaB) 1 – 1 0 – 0
22/11 16:00   Parma-Livorno (15-ItaB) 0 – 0 0 – 0
22/11 18:00   Fiorentina-Udinese (13-ItaA) 4 – 2 0 – 1
22/11 20:30   Inter-Juventus (13-ItaA) 1 – 0 0 – 0
22/11 18:45 Calcio / Olanda Nac-Nec (12-OlaED) 1 – 1 0 – 1
22/11 19:45   Fc Twente-Sc Heerenveen (12-OlaED) 6 – 0 4 – 0
22/11 19:45   Psv Eindhoven-Heracles (12-OlaED) 4 – 0 4 – 0
22/11 20:45   De Graafschap-Sparta (12-OlaED) 3 – 3 3 – 1
22/11 19:15 Calcio / Portogallo Maritimo-Braga (09-PorSL) 0 – 0 0 – 0
22/11 21:30   Naval-Sporting Lisbona (09-PorSL) 0 – 1 0 – 1
22/11 13:00 Calcio / Romania Brasov-Dinamo Bucarest (16-RomD1) 2 – 0  
22/11 16:00   Gloria Buzau-Politehnica Iasi (16-RomD1) 1 – 1  
22/11 20:00   Rapid Bucarest-Vaslui (16-RomD1) 2 – 2  
22/11 13:30 Calcio / Scozia St.Mirren-Celtic Glasgow (15-ScoPL) 1 – 3 0 – 0
22/11 16:00   Hearts-Falkirk (15-ScoPL) 2 – 1 1 – 1
22/11 16:00   Motherwell-Hibernian (15-ScoPL) 1 – 4 1 – 1
22/11 16:00   Rangers Glasgow-Aberdeen (15-ScoPL) 2 – 0 0 – 0
22/11 16:00   Kilmarnock-Inverness (15-ScoPL) 1 – 2 0 – 2
22/11 16:00   Dundee Utd-Hamilton (15-ScoPL) 1 – 1 0 – 1
22/11 20:00 Calcio / Spagna Villarreal-Valladolid (12-SpaLL) 0 – 3 0 – 3
22/11 20:00   Real Madrid-Huelva (12-SpaLL) 1 – 0 1 – 0
22/11 22:00   Siviglia-Valencia (12-SpaLL) 0 – 0 0 – 0
22/11 13:00 Calcio / Turchia Antalyaspor-Kocaelispor (12-TurSL) 0 – 0  
22/11 13:00   Gaziantepspor-Genclerbirligi (12-TurSL) 2 – 0  
22/11 14:00   Mke Ankaragucu-Fenerbahce (12-TurSL) 0 – 0  
22/11 18:00   Ankaraspor-Galatasaray (12-TurSL) 0 – 0  
22/11 01:00 Altri Sport / Basket Philadelphia 76ers-L.A. Clippers (NBA-21/11/08) 89 – 88  
22/11 01:00   Indiana Pacers-Orlando Magic (NBA-21/11/08) 98 – 100  
22/11 01:00   Toronto Raptors-New Jersey Nets (NBA-21/11/08) 127 – 129  
22/11 01:30   Atlanta Hawks-Charlotte Bobcats (NBA-21/11/08) 88 – 83  
22/11 02:00   Minnesota Timberwolves-Boston Celtics (NBA-21/11/08) 78 – 95  
22/11 03:30   Oklahoma City Thunder-New Orleans Hornets (NBA-21/11/08) 80 – 105  
22/11 04:00   Sacramento Kings-Portland Trail Blazers (NBA-21/11/08) 96 – 117  
22/11 04:30   L.A. Lakers-Denver Nuggets (NBA-21/11/08) 104 – 90  
22/11 16:00   Union Olimpija-Partizan Igokea (08-ADL) 61 – 66  
22/11 17:00   Split Co-Cibona (08-ADL) 69 – 84  
22/11 18:00   Zagreb-Krka (08-ADL) 94 – 70  
22/11 18:30   Giants Dusseldorf-Walter Tiger Tubingen (BBL-10) 75 – 71  
22/11 18:30   Koln 99ers-Bg 74 Gottingen (BBL-10) 76 – 77  
22/11 19:00   Stella Rossa-Helios Domzale (08-ADL) 69 – 58  
22/11 19:30   Telekom Baskets Bonn-Enbw Ludwigsburg (BBL-10) 76 – 67  
22/11 20:00   Ewe Baskets Oldenburg-Brose Baskets (BBL-10) 76 – 73  
22/11 20:00   Lti Giessen 46ers-Paderborn Baskets (BBL-10) 79 – 68  
22/11 20:00   Besancon-Rouen (08-ProA) 91 – 85  
22/11 20:00   Hyeres Toulon-Vichy (08-ProA) 67 – 81  
22/11 20:00   Orleans-Dijon (08-ProA) 88 – 78  
22/11 20:00   Unicaja-Regal Fc Barcelona (10-ACB) 82 – 71  
22/11 20:00   Nancy-Gravelines Dunk. (08-ProA) 100 – 76  
22/11 20:00   Artland Dragons-Giants Nordlingen (BBL-10) 83 – 74  
22/11 20:00   Pau Orthez-Chalon Saone (08-ProA) 57 – 88  
22/11 20:00   Cholet-Le Mans (08-ProA) 56 – 80  
22/11 20:15   Vojvodina Srbijagas-Bosna Asa Bht (08-ADL) 64 – 89  
22/11 20:30   Air Avellino-Armani Milano (07-ItaA1) 68 – 61  
22/11 20:30   Iurbentia Bilbao Basket-Dkv Joventut (10-ACB) 100 – 116  
22/11 20:45   Roseto 1946-Aget Imola (08-ItaA2) 92 – 95  
22/11 21:00   Fortitudo Bologna-Benetton Treviso (07-ItaA1) 73 – 61  
22/11 01:00 Altri Sport / Hockey Boston Bruins-Florida Panthers (NHL – 21/11/08) 4 – 2  
22/11 01:00   New Jersey Devils-N.Y. Islanders (NHL – 21/11/08) 5 – 2  
22/11 01:00   Carolina Hurricanes-Phoenix Coyotes (NHL – 21/11/08) 5 – 2  
22/11 01:30   Buffalo Sabres-Philadelphia Flyers (NHL – 21/11/08) 0 – 3  
22/11 01:30   Tampa Bay Lightning-Nashville Predators (NHL – 21/11/08) 4 – 1  
22/11 02:30   St. Louis Blues-Anaheim Ducks (NHL – 21/11/08) 2 – 2  
22/11 15:00 Altri Sport / Rugby Italia-Pacific Islanders (Amichevole) 17 – 25  
22/11 15:30   Inghilterra-Sudafrica (Amichevole) 6 – 42  
22/11 15:45   Scozia-Canada (Amichevole) 41 – 0  
22/11 15:45   Irlanda-Argentina (Amichevole) 17 – 3  
22/11 18:15   Galles-Nuova Zelanda (Amichevole) 9 – 29  
22/11 21:00   Francia-Australia (Amichevole) 13 – 18  
22/11 16:30 Altri Sport / Volley Foppa Bg-Asystel No (07-ItaA1) 3 – 2  
22/11 18:30   Stamplast M.Franca-Antonveneta Pd (09-ItaA1) 2 – 3  
22/11 20:30   Monte Schiavo Jesi-Florens Cast. Gro (07-ItaA1) 3 – 1  

Tutti gli altri risultati

I risultati delle partite del 20 e del 21/11/08

sabato, novembre 22nd, 2008
21/11 18:00 Calcio / Germania Aachen-Osnabruck (14-GerB2) 3 – 1 0 – 0
21/11 18:00   Rw Ahlen-Ingolstadt 04 (14-GerB2) 3 – 0 0 – 0
21/11 18:00   Duisburg-Fsv Francoforte (14-GerB2) 0 – 0 0 – 0
21/11 20:30   Karlsruher-Borussia Dortmund (14-GerB1) 0 – 1 0 – 1
21/11 20:45 Calcio / Inghilterra Swansea-Birmingham (18-IngLC) 2 – 3 2 – 1
21/11 20:45   Grimsby-Bournemouth (17-IngL2) 3 – 3  
21/11 00:15 Calcio / Internazionale Estudiantes-Argentinos (1/2-SudAm) 1 – 0  
21/11 20:45 Calcio / Italia Piacenza-Avellino (15-ItaB) 1 – 2 1 – 1
21/11 20:00 Calcio / Olanda Top Oss-Rbc Roosendaal (17-OlaGD) 0 – 3  
21/11 20:00   Excelsior-Dordrecht (17-OlaGD) 1 – 1  
21/11 20:00   Cambuur-Telstar (17-OlaGD) 2 – 3  
21/11 20:00   F.Sittard-Agovv (17-OlaGD) 2 – 4  
21/11 20:00   Haarlem-Mvv (17-OlaGD) 0 – 3  
21/11 20:00   Helmond-Venlo (17-OlaGD) 3 – 2  
21/11 20:00   Omniworld-Zwolle (17-OlaGD) 3 – 3  
21/11 20:00   Rkc Waalwijk-Fc Eindhoven (17-OlaGD) 2 – 2  
21/11 20:00   Veendam-Emmen (17-OlaGD) 1 – 1  
21/11 20:45   Volendam-Roda Jc (12-OlaED) 3 – 1 2 – 1
21/11 16:00 Calcio / Romania Pandurii Tg Jiu-Cfr Cluj (16-RomD1) 2 – 1  
21/11 19:45   Universitatea Craiova-Steaua Bucarest (16-RomD1) 0 – 0  
21/11 02:00 Altri Sport / Basket Boston Celtics-Detroit Pistons (NBA-20/11/08) 98 – 80  
21/11 04:30   Phoenix Suns-L.A. Lakers (NBA-20/11/08) 92 – 105  
21/11 18:00   Fmp-Hemofarm Stada (08-ADL) 85 – 87  
21/11 19:00   Buducnost-Zadar (08-ADL) 85 – 75  
21/11 20:00   Le Havre-Strasbourg (08-ProA) 73 – 83  
21/11 20:45   Asvel Lyon Villeur.-Chorale Roanne (08-ProA) 94 – 69  
21/11 02:15 Altri Sport / Football Pittsburgh Steelers-Cincinnati Bengals (12-NFL) 27 – 10  
21/11 01:00 Altri Sport / Hockey New Jersey Devils-Florida Panthers (NHL-20/11/08) 3 – 1  
21/11 01:00   Atlanta Thrashers-Pittsburgh Penguins (NHL-20/11/08) 2 – 3  
