Globetsport

Posts Tagged ‘eventi più giocati’

I venti eventi Più giocati su globet il 06/01/09

martedì, gennaio 6th, 2009

10/01 20:30 Inter-Cagliari (18-ItaA) 1 1.22 3.12
11/01 15:00 Juventus-Siena (18-ItaA) 1 1.25 3.01
20:45 Tottenham-Burnley (1/2-CCup) 1 1.40 2.67
11/01 15:00 Fiorentina-Lecce (18-ItaA) 1 1.40 2.58
11/01 15:00 Napoli-Catania (18-ItaA) 1 1.57 2.21
18:00 Juventus-Monaco (Amichevole) 1 1.65 2.21
30/04 09:00 Udinese-Palermo (Testa a Testa) 1 1.75 2.17
30/04 09:00 Torino-Catania (Testa a Testa) 1 0.00 1.97
30/04 09:00 Fiorentina-Napoli (Testa a Testa) 1 1.65 1.95
30/04 09:00 Sampdoria-Lazio (Testa a Testa) 1 2.75 1.89
30/04 09:00 Reggina-Chievo (Testa a Testa) 2 2.18 1.86
30/04 09:00 Cagliari-Bologna (Testa a Testa) 2 2.30 1.71
11/01 15:00 Bologna-Chievo (18-ItaA) 1 1.80 1.67
10/01 18:00 Genoa-Torino (18-ItaA) 1 1.75 1.43
20:45 Stockport-Cheltenham (Recupero-IngL1) 1 1.70 1.37
11/01 15:00 Palermo-Atalanta (18-ItaA) 1 2.00 1.13
30/04 09:00 Inter-Milan (Testa a Testa) 1 0.00 1.11
30/04 09:00 Roma-Juventus (Testa a Testa) 1 0.00 1.04
11/01 15:00 Udinese-Sampdoria (18-ItaA) 1 2.15 1.04
20:45 Exeter-Macclesfield (Recupero-IngL2) 1 1.70 1.04

I 20 eventi più giocati in questo momento su globet

martedì, gennaio 6th, 2009

I 20 eventi più giocati in questo momento su globet

20:45 Tottenham-Burnley (1/2-CCup) 3,83
18:00 Juventus-Monaco (Amichevole) 3,81
10/01 20:30 Inter-Cagliari (18-ItaA) 3,75
11/01 15:00 Juventus-Siena (18-ItaA) 3,69
11/01 15:00 Napoli-Catania (18-ItaA) 3,40
11/01 15:00 Fiorentina-Lecce (18-ItaA) 3,34
20:45 Stockport-Cheltenham (Recupero-IngL1) 3,31
11/01 15:00 Palermo-Atalanta (18-ItaA) 3,27
10/01 18:00 Genoa-Torino (18-ItaA) 3,19
16:00 Amburgo-Milan (Amichevole) 3,07
20:00 Atletico Madrid-Barcellona (1/8-SpaCup) 3,05
11/01 15:00 Bologna-Chievo (18-ItaA) 3,04
11/01 15:00 Udinese-Sampdoria (18-ItaA) 3,04
11/01 20:30 Roma-Milan (18-ItaA) 2,94
11/01 15:00 Reggina-Lazio (18-ItaA) 2,44
20:45 Peterborough-Milton Keynes Dons (Recupero-IngL1) 2,17
30/04 09:00 Udinese-Palermo (Testa a Testa) 1,97
30/04 09:00 Reggina-Chievo (Testa a Testa) 1,95
30/04 09:00 Sampdoria-Lazio (Testa a Testa) 1,88
30/04 09:00 Torino-Catania (Testa a Testa) 1,78

I venti eventi più giocati su globet il 25/11/08 alle ore 23:38

martedì, novembre 25th, 2008

26/11 20:45 Cfr Cluj-Roma (05-CLeague) 10,14
26/11 20:45 Inter-Panathinaikos (05-CLeague) 9,17
26/11 20:45 Liverpool-Marsiglia (05-CLeague) 7,54
26/11 20:45 Bordeaux-Chelsea (05-CLeague) 7,32
26/11 20:45 Atletico Madrid-Psv Eindhoven (05-CLeague) 6,82
26/11 20:45 Sporting Lisbona-Barcellona (05-CLeague) 6,32
26/11 20:45 Anorthosis-Werder Brema (05-CLeague) 6,29
26/11 20:45 Shakhtar Donetsk-Basilea (05-CLeague) 5,53
27/11 19:00 Galatasaray-Metalist Kharkiv (03-Uefa) 1,34
30/04/2009 09:00 Udinese-Palermo (Testa a Testa) 1,31
30/04/2009 09:00 Reggina-Chievo (Testa a Testa) 1,29
27/11 20:45 Sampdoria-Stoccarda (03-Uefa) 1,25
27/11 18:00 Cska Mosca-Lech Poznan (03-Uefa) 1,24
30/04/2009 09:00 Sampdoria-Lazio (Testa a Testa) 1,24
30/04/2009 09:00 Torino-Catania (Testa a Testa) 1,18
27/11 21:05 Portsmouth-Milan (03-Uefa) 1,18
30/04/2009 09:00 Fiorentina-Napoli (Testa a Testa) 1,17
30/04/2009 09:00 Cagliari-Bologna (Testa a Testa) 1,08
29/11 20:30 Juventus-Reggina (14-ItaA) 1,06
30/11 15:00 Genoa-Bologna (14-ItaA) 1,04

Globet: I venti eventi più giocati su globet il 17/11/08 alle ore 22:54

lunedì, novembre 17th, 2008
Data Evento %
09/12 20:45 Vinc.Gruppo A C.League 3,95
27/05/2009 17:00 Vinc.Camp. Italiano Serie A 08-09 3,95
09/12 20:45 Vinc.Gruppo G C.League 3,86
09/12 20:45 Vinc.Gruppo H C.League 3,86
09/12 20:45 Vinc.Gruppo B C.League 3,86
09/12 20:45 Vinc.Gruppo C C.League 3,86
09/12 20:45 Vinc.Gruppo E C.League 3,77
09/12 20:45 Vinc.Gruppo F C.League 3,77
09/12 20:45 Vinc.Gruppo D C.League 3,60
18/05/2009 15:00 Vinc.Liga Spagnola 08-09 2,57
24/05/2009 16:00 Vinc.Premier League Inglese 08-09 2,40
22/11 20:30 Inter-Juventus (13-ItaA) 2,06
23/11 15:00 Lecce-Roma (13-ItaA) 1,97
23/11 15:00 Napoli-Cagliari (13-ItaA) 1,80
03/12 20:00 Udinese-Reggina (Pass.Turno) 1,80
03/12 20:00 Sampdoria-Empoli (Pass.Turno) 1,72
03/12 20:00 Napoli-Salernitana (Pass.Turno) 1,72
23/05/2009 15:30 Vinc.Bundesliga Tedesca 08-09 1,72
23/11 15:00 Lazio-Genoa (13-ItaA) 1,72
23/11 15:00 Sampdoria-Catania (13-ItaA) 1,54

I 20 eventi più giocati su Globet il 09/11/08 alle ore 19:40

domenica, novembre 9th, 2008

I venti eventi più giocati su Globet

Data Evento %
20:30 Lecce-Milan (11-ItaA) 25,07
21:00 Getafe-Valencia (10-SpaA) 9,92
21:00 Psg-Lille (13-FraA) 9,38
20:30 Gba-Standard Liegi (11-BelJL) 6,14
21:45 Sporting Lisbona-Fc Porto (4a-PorCup) 5,62
20:30 Rapid Bucarest-Steaua Bucarest (14-RomD1) 3,59
22:40 River Plate-Huracan (14-ArgAP) 3,20
20:00 Cruzeiro-Fluminense (34-BraA) 3,19
20:20 Arsenal Sarandi-Boca Juniors (14-ArgAP) 3,10
20:00 Ceske Budejovice-Slavia (13-CzeGL) 2,92
20:00 Palmeiras-Gremio (34-BraA) 2,79
22:10 Internacional-Ipatinga (34-BraA) 2,62
20:00 Coritiba-Nautico (34-BraA) 2,43
10/11 20:45 Parma-Bari (13-ItaB) 1,50
20:00 Sport-Goias (34-BraA) 1,49
21:00 Houston Dynamo-New York (PlayOff-Usa) 1,28
22:10 Botafogo-Flamengo (34-BraA) 1,09
22:40 San Martin-Racing Club (14-ArgAP) 1,03
22:10 Vitoria-Atletico Mineiro (34-BraA) 1,01
10/11 21:30 Benfica-Aves (4a-PorCup) 0,73

Globet un mondo di scommesse

I venti eventi più giocati su globet.it

domenica, novembre 2nd, 2008
Data Evento %
03/11 21:00 Livorno-Brescia (12-ItaB) 6,92
03/11 20:45 Benevento-Real Marcianise (10-ItaD1b) 5,26
03/11 19:00 Brondby-Horsens (12-DanSL) 5,11
03/11 21:00 Newcastle-Aston Villa (11-IngPS) 4,81
03/11 20:45 Birmingham-Coventry (15-EngLC) 4,81
03/11 19:00 Ascoli-Rimini (12-ItaB) 4,74
03/11 20:15 Kaiserslautern-1860 Monaco (11-GerB2) 4,21
03/11 19:00 Goteborg-Djurgarden (29-SweAS) 3,91
03/11 19:00 Elfsborg-Halmstad (29-SweAS) 3,53
09/12 20:45 Vinc.Gruppo A C.League 3,46
09/12 20:45 Vinc.Gruppo B C.League 3,38
09/12 20:45 Vinc.Gruppo C C.League 3,38
09/12 20:45 Vinc.Gruppo G C.League 3,38
09/12 20:45 Vinc.Gruppo H C.League 3,38
09/12 20:45 Vinc.Gruppo E C.League 3,31
09/12 20:45 Vinc.Gruppo F C.League 3,31
09/12 20:45 Vinc.Gruppo D C.League 3,16
03/11 20:45 Strasbourg-Lens (13-FraL2) 2,86
03/11 00:01 New York Knicks-Milwaukee Bucks (NBA-02/11/08) 1,50
04/11 20:45 Barcellona-Basilea (04-CLeague) 1,50

 la tua scommessa su globet.it

I venti esiti più giocati su Globet.it

sabato, novembre 1st, 2008
Data Evento Esito Quota %
03/11 19:00 Brondby-Horsens (12-DanSL) 1 1.40 4.11
03/11 20:45 Birmingham-Coventry (15-EngLC) 1 1.55 3.46
09/12 20:45 Vinc.Gruppo C C.League Barcellona 1.01 3.24
03/11 20:45 Benevento-Real Marcianise (10-ItaD1b) 1 1.65 3.24
09/12 20:45 Vinc.Gruppo E C.League Manchester Utd 1.37 3.17
09/12 20:45 Vinc.Gruppo G C.League Arsenal 1.05 3.17
09/12 20:45 Vinc.Gruppo B C.League Inter 1.05 3.17
09/12 20:45 Vinc.Gruppo A C.League Chelsea 1.05 2.95
03/11 19:00 Elfsborg-Halmstad (29-SweAS) 1 1.47 2.67
03/11 19:00 Goteborg-Djurgarden (29-SweAS) 1 1.65 2.67
09/12 20:45 Vinc.Gruppo D C.League Liverpool 1.30 2.52
03/11 21:00 Livorno-Brescia (12-ItaB) 1X 1.21 2.52
09/12 20:45 Vinc.Gruppo F C.League Bayern Monaco 1.55 2.45
22:40 Racing Club-Velez Sarsfield (13-ArgAP) 1X 1.27 2.38
03/11 21:00 Livorno-Brescia (12-ItaB) 1 2.10 2.02
22:40 Racing Club-Velez Sarsfield (13-ArgAP) 1 2.15 1.80
09/12 20:45 Vinc.Gruppo H C.League Real Madrid 1.65 1.66
03/11 20:15 Kaiserslautern-1860 Monaco (11-GerB2) 1 1.75 1.59
09/12 20:45 Vinc.Gruppo H C.League Juventus 2.10 1.51
03/11 19:00 Ascoli-Rimini (12-ItaB) 1 2.20 1.44
Snai poker