Palinsesto bwin per le partite di mercoledì 19.11. 2008
Quote Amichevoli internazionali U21, Europa
13.00 Romania (U21) 1.65 X 3.50 Bulgaria (U21) 4.55
Amichevoli internazionali, Mondo
14.30 Malta 4.50 X 3.45 Islanda 1.70
17.30 Serbia 1.75 X 3.30 Bulgaria 4.45
17.30 Slovacchia 1.10 X 7.50 Liechtenstein 17.00
17.30 Montenegro 2.00 X 3.20 Macedonia 3.45
Quote Amichevoli internazionali U21, Europa
18.00 Olanda (U21) 1.55 X 3.55 Svezia (U21) 5.35
Quote Amichevoli internazionali, Mondo
18.00 Cipro 2.15 X 3.25 Bielorussia 3.05
18.00 Israele 2.30 X 3.20 Costa d’Avorio 2.80
19.00 Ucraina 1.75 X 3.40 Norvegia 4.25
19.30 Sudafrica 3.00 X 3.20 Camerun 2.20
19.30 Romania 1.30 X 4.50 Georgia 9.00
19.30 Danimarca 1.50 X 3.75 Galles 6.00
20.15 Slovenia 1.95 X 3.30 Bosnia e Erzgovina 3.50
20.15 Grecia 3.35 X 3.15 Italia 2.05
20.30 Austria 3.35 X 3.30 Turchia 2.00
20.30 Lussemburgo 9.75 X 5.00 Belgio 1.25
20.30 Svizzera 1.50 X 3.65 Finlandia 6.15
Qualificazioni ai campionati mondiali – Europa, Europa
20.30 San Marino 34.00 X 12.00 Repubblica Ceca 1.01
Quote Amichevoli internazionali, Mondo
20.45 Irlanda del Nord 2.20 X 3.20 Ungheria 3.00
20.45 Germania 1.95 X 3.30 Inghilterra 3.50
20.45 Olanda 1.60 X 3.50 Svezia 5.25
21.00 Francia 1.55 X 3.50 Uruguay 5.75
21.00 Eire 1.95 X 3.25 Polonia 3.55
21.00 Scozia 5.50 X 3.65 Argentina 1.55
22.00 Spagna 1.30 X 4.50 Cile 9.00
Scopri tutto sul Bonus bwin